May 5 05:30 | 4.25Cruzeiro | 3.26သရေ | 1.93ဖလာမင်ဂို | 26 |
May 5 05:30 | 1.98+0.50Cruzeiro | 1.94-0.50ဖလာမင်ဂို | 26 | |
May 5 05:30 | 1.74+0.75Cruzeiro | 2.21-0.75ဖလာမင်ဂို | 26 | |
May 5 05:30 | 2.44+0.25Cruzeiro | 1.61-0.25ဖလာမင်ဂို | 26 |
May 5 07:00 | 2.45စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 3.60သရေ | 2.66LA Galaxy | 26 |
May 6 03:00 | 2.17ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | 3.15သရေ | 3.09Nottingham Forest | 30 |
May 5 06:00 | 1.25ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 3.85အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 111 | |
May 5 08:30 | 1.78ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.11ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 111 |
May 5 07:00 | 1.810.00စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 2.120.00LA Galaxy | 26 | |
May 5 07:00 | 2.16-0.25စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 1.78+0.25LA Galaxy | 26 | |
May 5 07:00 | 2.47-0.50စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 1.60+0.50LA Galaxy | 26 |
May 8 **:** | 1.230.00Paris Saint Germain | 4.030.00အာဆင်နယ် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။